![]() |
![]() |
![]() |
| Byblis liniflora Sämling | Nepenthes Sämlinge | Drosera regia Sämling |
| Vermehrung durch Samen | |||||
| Gattung | Haltbarkeit | Keimdauer | Vorbehandlung/Aussaat der Samen | Sonstiges | |
| Drosera | Im Kühlschrank mehrere Monate | 2-4 Wochen | Keine Vorbehandlung nötig. Samen nur aufs lockere, feuchte Substrat aufstreuen und ev. leicht andrücken. Auf keinen Fall mit Substrat bedecken oder von oben gießen! | Ausgenommen aus der Gruppe der Droseras sind: Queenslanddrosera, die meisten Knollendrosera, Dr. regia (siehe Dr. regia) sowie alle Zwergdrosera | |
| Drosera regia | Im Kühlschrank einige Monate | 3-4 Wochen | Ev. Vorbehandlung durch kurzes Vorquellen der Samen. Samen dann aufs Substrat aufstreuen und leicht andrücken. | Samen von Dr. regia sind wesentlich größer als alle anderen Drosera-Samen. Sie sind außerdem wärmebedürftiger und damit gleichzeitig schimmelgefährdet. Sämlinge werden bei mir des öfteren vom einen auf den anderen Tag schwarz... | |
| Sarracenia | Im Kühlschrank bis zu eineinhalb Jahren | 3-6 Wochen | Die Samen sollten vor der Aussaat für einige Wochen in den Kühlschrank gelegt werden. Am besten stellt man den ganzen Aussaattopf in den Kühlschrank. Ungekühlte Samen keimen wesentlich schlechter. Samen aufs Substrat aufstreuen und leicht andrücken. Im Anstau bewässern, schimmelnde Samen sofort raussuchen. |
Das extrem langwierige Heranwachsen der Pflanzen lässt die Vermehrung über Samen ein wenig fragwürdig erscheinen. Allerdings sind die Keimraten bei viel Licht (und natürlich frischen Samen) sehr hoch und nur wenige Pflanzen bleiben wegen Krankheiten auf der Strecke. | |
| Dionaea | Im Kühlschrank wenige Monate | 2-5 Wochen | Samen vor der Aussaat einige Wochen kühlen, dann keimen sie wesentlich besser. Wie alle anderen Lichtkeimer, deswegen nur aufstreuen. | Auch hier dauerts ziemlich lange bis die Pflanze eine akzeptable Größe erreicht hat. Dass aber auch schon die ersten kleinen Fallen der Pflanze voll funktionsfähig sind, ist ziemlich faszinierend und Grund genug, es mal mit Samen zu versuchen. | |
| Darlingtonia | ähnlich wie Sarracenia? | 2-6 Wochen | Vorquellen bringt wenig. | Bei genügend Licht gute Keimrate, Sämlinge wachsen sehr langsam, sind aber dafür auch recht robust was Pikieren/Gießen und Temperatur angeht. | |
| Byblis liniflora | Im Kühlschrank wenige Monate | 1-3 Wochen | Auch hier kann vorgekühlt werden. Byblis liniflora ist ebenfalls Lichtkeimer | Bei dieser Pflanze ist die Vermehrung über Pflanzen das effektivste Mittel: die Samen keimen extrem schnell, haben eine geringe Ausfallrate, werden von den großen Pflanzen in Masse produziert und die Sämlinge wachsen sehr, sehr schnell zu blühfähigen Pflanzen heran. | |
| Drosophyllum lusitanicum | ? | ? | ? | Ich bin gerade aum Ausprobieren, deswegen stehts hier schonmal drin. Nähere Angaben folgen. | |
| Pinguicula | ? | etwa 3 Wochen ? | ? | Zwei Pinguicula-Arten, deren Samen ich bei der GFP bestellt hatte, keimen sehr gut (Pi. caerula und Pi. mundii). Die Pflänzchen haben zwei bis drei Blätter gebildet und wachsen nun überhaupt nicht mehr - ? | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Di. muscipula Steckling | Cephalotus follicularis Steckling | Drosera prolifera Steckling | Drosera schizandra Steckling |
| Standortversuche mit Zwergsonnentauen im Herbst | |||||
| Standort | Gattungen | Bedingungen | Brutschuppenbildung | Beobachtungen | |
| Im Freien | Dr. roseana, Dr. stelliflora, Dr. ericksonae x pulchella | Geschützt durch Hauswand, täglich ca. 5 Stunden lang volle Sonne, ansonsten normale Tageslichtlänge für diese Jahreszeit. Nachts Abkühlung auf momentan ca. 5-7 °C | Bei Dr. roseana am 2.10. erste Brutschuppen zu sehen! Brutschuppenernte (1.) am 14.10. bei Dr. roseana und Dr. ericksonae x pulchella 5.11. dr. stelliflora bildet ebenfalls BS |
Die Blätter der Pflanzen klappen die Tentakeln nach innen. Wahrscheinlich ist es doch zu kalt nachts. | |
| Im Wintergarten | Dr. scorpioides, Dr. roseana | Licht wie im Freien, wesentlich wärmer nachts, ca. 10-15°C. Tagsüber gleiche Temperatur wie draußen | am 15.10. erste BS bei Dr. roseana zu erkennen, erste Ernte am 2.11. 2.11. dr. scorpioides fängt an |
noch nichts zu erkennen | |
| Auf der Fensterbank, Südseite | Dr. nitidula, Dr. roseana, Dr. paleacea ssp. roseana, Dr. manni, Dr. enodes, Dr. callistos, Dr. pulchella | Licht wie im Freien, nachts kaum Abkühlung | 2.11. dr. pulchella und dr. paleacea ssp. roseana bilden BS aus 10.11. Dr. nitidula und Dr. enodes bilden BS |
noch nichts zu erkennen | |
| Auf der Fensterbank, Nord-Westseite | Dr. roseana, Dr. enodes | kein direktes Sonnenlicht, Tageslichtlänge gleich | 27.10. erste BS bei dr. roseana zu sehen. 5.11. Dr. enodes bildet BS |
noch nichts zu erkennen | |
| weitere Versuche von Alex | |||||
| Standort | Gattungen | Bedingungen | Brutschuppenbildung | Beobachtungen | |
| Ostfenster im Terrarium | Dr. scorpioides, Dr. ericksonae x pulchella | 22 °C, 70% Luftfeuchtigkeit | noch nichts zu erkennen | noch nichts zu erkennen | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dr. roseana mit BS | Dr. ericksonae x pulchella mit BS | Brutschuppe von Dr. roseana |