


| Herkunft: | Südafrika |
| Name: | Englisch: Alice Sundew |
| Wuchs: | terrestrisch, rosettenbildend, mehrjährig |
| Größe: | bis zu 7 cm Durchmesser |
| Blüte: | selbstfertil (autogam) |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | viel direkte Sonne, ganzjährig warm bei 20-35°C, verträgt auch kurzzeitig kühlere Temperaturen, anspruchslos was Substrat und Luftfeuchte angeht |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
| Pflanzengruppe | Nahaufnahme |
|
Weitere Informationen zu Drosera aliciae: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 129 ff WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Drosera >> Subtropische Drosera | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera aliciae | http://www.utricularia.net >> Kulturtips >> Drosera |
| Herkunft: | Neuseeland und Australien, höhere Gebirgsregionen |
| Name: | arktisch ? |
| Wuchs: | terrestrisch, aufrecht wachsend, mehrjährig |
| Größe: | 7 cm |
| Blüte: | weiß |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | Im Sommer warm und sehr hell, im Winter Ruheperiode bei Minusgraden, Pflanze kann mit Schnee bedeckt sein. Sphagnum im Substrat notwendig |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Drosera arcturi im Frühjahr | Übergang nicht karnivor/karnivor | Carnivores Blatt |
|
Weitere Informationen zu Drosera arcturi: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 139| Carnivorous Plants of Australia Vol.3 von Allen Lowrie, S. 136 ff WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Drosera >> Winterharte Drosera | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera arcturi |
| Herkunft: | Ostküste Australiens |
| Name: | Englisch: Fork-leaved sundew |
| Wuchs: | terrestrisch, aufrecht wachsend, mehrjährig |
| Größe: | bis zu 25 cm |
| Blüte: | weiße Blüten, selbststeril |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | Im Sommer warm und sehr hell, im Winter Ruheperiode, Pflanze verträgt Fröste, solange die Wurzeln nicht einfrieren. Windgeschützter Stellplatz, sandiges Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| frisch ausgerolltes Blatt, zweifach ver- zweigt |
Blütenstiel mit einigen wenigen Samen- kapseln |
Jungpflanze aus Blattsteckling | Blüte |
|
Weitere Informationen zu Drosera binata: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 139 f| Carnivorous Plants of Australia Vol.3 von Allen Lowrie, S. 152 ff WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Drosera >> Subtropische Drosera | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera binata | http://www.utricularia.net >> Kulturtips >> Drosera |
| Herkunft: | Nordaustralien, Japan, Sri Lanka, Indien, Malaysia, Borneo, Papua-Neuguinea, Thailand |
| Name: | |
| Wuchs: | terrestrisch, rosettenbildend, stirbt nach Blütezeit ab |
| Größe: | bis zu 5 cm Durchmesser |
| Blüte: | weiß, selbstfertil (autogam) |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle mit schnell beweglichen Randtentakeln (1-2 Sekunden) |
| Haltungsbedingungen: | Tropisches Klima, Pflanze stirbt am Heimatort ab, sobald es kühler wird. Luftfeuchte notwendig (>50%), sehr viel direkte Sonne, sandiges Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Drosera burmanii | Randtentakeln | Blatt mit Beute | Die rote Form ('Humpty Doo') |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Blüte | Pflanzen im Winter | Sämlinge |
![]() |
|
Weitere Informationen zu Drosera burmanni: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 134| Carnivorous Plants of Australia Vol.3 von Allen Lowrie, S. 160 ff WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Drosera >> Tropische Drosera | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera burmanni | http://www.utricularia.net >> Kulturtips >> Drosera |
| Herkunft: | Südafrika |
| Name: | benannt nach Herkunftsort (Cape Town), Deutsch: Kap-Sonnentau, Englisch: Cape Sundew |
| Wuchs: | terrestrisch, aufrecht, mehrjährig |
| Größe: | 15-20 cm |
| Blüte: | 4 rosafarbene Blütenblätter, 3 Griffel, selbstfertil (autogam) |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | viel direkte Sonne, ganzjährig 20-35°C, anspruchslos was Substrat und Luftfeuchte angeht |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Drosera capensis | Drosera capensis 'alba' | Blüten | Fangblätter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Blätter | Drosera capensis 'red' | Nahaufnahme Stempel und Staubblätter |
Fangblatt |
|
Weitere Informationen zu Drosera capensis: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 127 ff WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Drosera >> Subtropische Drosera | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera capensis | http://www.utricularia.net >> Kulturtips >> Drosera |
![]() |
![]() |
| Drosera capiciae | Drosera capiciae Blüte |
| Herkunft: | Südafrika, Zimbabwe |
| Name: | benannt nach Entdecker Diels |
| Wuchs: | terrestrisch, rosettenbildend, mehrjährig |
| Größe: | bis zu 4 cm Durchmesser |
| Blüte: | pinkfarbene Blüte, selbstfertil (autogam) |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | viel direkte Sonne, ganzjährig warm bei 20-35°C, anspruchslos was Substrat und Luftfeuchte angeht |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jungpflanzen (1. Pflanze in 2. Reihe ist eine Drosera aliciae) |
Blüte | Blüte |
|
Weitere Informationen zu Drosera dielsiana: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 133 WEB: http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera dielsiana | http://www.utricularia.net >> Kulturtips >> Drosera |
| Herkunft: | Nordamerika |
| Name: | Englisch: Thred-leaved sundew (?) |
| Wuchs: | terrestrisch, aufrechte Wuchsform, mehrjährig |
| Größe: | 25 cm |
| Blüte: | selbstfertil (autogam) |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | Ruheperiode im Winter bei 0-10°C, im Sommer warm und sehr hell. |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
| Drosera filiformis x intermedia | Blüte von Drosera filiformis |
|
Weitere Informationen zu Drosera filiformis: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 137 f WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Drosera >> Winterharte Drosera | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera filiformis |
| Herkunft: | Südwestaustralien |
| Name: | |
| Wuchs: | terrestrisch, rosettenbildend |
| Größe: | bis zu 6 cm Durchmesser |
| Blüte: | |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig warme, tropische Bedingungen, mag viel direktes Sonnenlicht, Anstauverfahren und sandiges Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
| Drosera hamiltonii | Drosera hamiltonii |
|
Weitere Informationen zu Drosera hamiltonii: LITERATUR: WEB: http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera hamiltonii |
| Herkunft: | Australien, Südafrika |
| Name: | |
| Wuchs: | stammbildend, kletternd oder anlehnend wachsend |
| Größe: | 40 cm |
| Blüte: | selbstfertil (autogam) |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | Ganzjährig warm und hell kultivieren |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
| Drosera indica | Blüte |
|
Weitere Informationen zu Drosera indica: LITERATUR: WEB: http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera indica |
| Herkunft: | Madagaskar, Südafrika |
| Name: | nach Herkunft benannt |
| Wuchs: | terrestrisch, stammbildend und aufrecht wachsend |
| Größe: | bis zu 35 cm hoch |
| Blüte: | hellrosa, sehr klein |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig warme, tropische Bedingungen, mag viel direktes Sonnenlicht, Anstauverfahren und sandiges Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pflanze | Blüte | Fangblatt |
|
Weitere Informationen zu Drosera madagascariensis: LITERATUR: WEB: |
| Herkunft: | Südafrika, Madagaskar |
| Name: | |
| Wuchs: | terrestrisch, rosettenbildend |
| Größe: | bis zu 5 cm Durchmesser |
| Blüte: | |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig warme, tropische Bedingungen, mag viel direktes Sonnenlicht, Anstauverfahren und sandiges Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Drosera natalensis | Drosera natalensis | Blüte | Blüte |
![]() |
| Antheren und Staubbeutel |
|
Weitere Informationen zu Drosera natalensis: LITERATUR: WEB: |
| Herkunft: | einige wenige kleine Gebiete in Südafrika |
| Name: | "regia" -> Königin der Sonnentaue, englisch: King sundew |
| Wuchs: | terrestrisch, aufrecht wachsend, mehrjährig |
| Größe: | bis zu 1 m Durchmesser |
| Blüte: | pinkfarbne Blüten |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | Im Sommer sehr hell, nicht über 35°C, im Winter etwas kühler (15-20°C), Wuchs geht zurück. Große Töpfe und sandiges Substrat, keine unnötigen Wurzelstörungen |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Drosera regia Sämling (etwa 1/2 Jahr alt) |
Nahaufnahme eines Blattes | Größere Pflanze von Dirk Weigel | Nahaufnahme Blatt |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ausgewachsene Pflanze | Blüten | Nahaufnahme Blüten |
|
Weitere Informationen zu Drosera regia: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 163 ff WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Drosera >> Subtropische Drosera | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera regia | http://www.utricularia.net >> Kulturtips >> Drosera |
| Herkunft: | Von Alaska über Nordamerika bis Europa und Asien, auch in Deutschland vorkommend. |
| Name: | Rundblättriger Sonnentau |
| Wuchs: | terrestrisch, rosettenbildend, mehrjährig |
| Größe: | bis zu 5 cm Durchmesser |
| Blüte: | weiß, selbstfertil (kleistogam) |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | Im Sommer warm mit viel Licht, idealerweise im Freien zu kultivieren, im Winter Ruheperiode mit 0-10°C, hoher Sphagnumanteil im Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
| Drosera rotundifolia | Drosera rotundifolia |
|
Weitere Informationen zu Drosera rotundifolia: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 136 WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Drosera >> Winterharte Drosera | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera rotundifolia | http://www.utricularia.net >> Kulturtips >> Drosera |
| Herkunft: | Südafrika, Küstengebirge |
| Name: | benannt nach Entdecker Adrian Slack |
| Wuchs: | terrestrisch, rosettenbildend, mehrjährig |
| Größe: | bis zu 6 cm Durchmesser |
| Blüte: | pink- bis violettfarbene Blüten |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | viel direkte Sonne (kann sich knallrot färben), ganzjährig warm bei 20-35°C, bei zu geringer Luftfeuchte keine Klebetropfen, Sphagnumbeisatz zum Substrat empfehlenswert |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
| Drosera slackii |
|
Weitere Informationen zu Drosera slackii: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 132 WEB: http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera slackii |
| Herkunft: | Südliches Japan, Australien und Neuseeland |
| Name: | |
| Wuchs: | terrestrisch, rosettenbildend, mehrjährig |
| Größe: | bis zu 4 cm Durchmesser |
| Blüte: | 5 pinkfarbene Blütenblätter, 3 gespaltene Griffel, selbstfertil (autogam) |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | viel direkte Sonne, ganzjährig warm bei 20-35°C, anspruchslos was Substrat und Luftfeuchte angeht |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
| Pflanzengruppe | Blüte (5 Blütenblätter, 3 Griffel) |
|
Weitere Informationen zu Drosera spatulata: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 131, 134 ff| Carnivorous Plants of Australia Vol.3 von Allen Lowrie, S. 240 ff WEB: http://www.drosophyllum.>> Arten >> Drosera >> Subtropische Drosera | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera spatulata | http://www.utricularia.net >> Kulturtips >> Drosera |
| Herkunft: | Südafrika |
| Name: | |
| Wuchs: | terrestrisch, rosettenbildend mit halbhochwachsenen Blättern, mehrjährig |
| Größe: | bis zu 7 cm Durchmesser |
| Blüte: | pinkfarbene Blüten, selbstfertil (autogam) |
| Fallentyp: | aktive Klebefalle |
| Haltungsbedingungen: | viel direkte Sonne, ganzjährig warm bei 20-35°C, anspruchslos was Substrat und Luftfeuchte angeht |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Drosera venusta | Blattspitze in Nahaufnahme | Drosera venusta | Blatt |
|
Weitere Informationen zu Drosera venusta: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 134 f WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Drosera >> Subtropische Drosera | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Drosera venusta | http://www.utricularia.net >> Kulturtips >> Drosera |
![]() |
![]() |
| Unbekannte Drosera | Blüte |