| Herkunft: | Borneo, Sumatra, Malaysia |
| Wuchshöhe: | 0 - 1100 Meter, Tieflandart |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig tropisches Klima mit mindestens 70% Luftfeuchte, wenig bis keine direkte Sonne, konstant etwa 25-30 °C, lockeres, grobes Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
| N. albormaginata 'black' | Jungpflanzen |
|
Weitere Informationen zu Nepenthes albomarginata: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 251 WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Nepenthes | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Nepenthes albomarginata |
| Herkunft: | Borneo, Sumatra und Papua-Neuguinea |
| Wuchshöhe: | 0-1000 Meter, Tieflandart |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig tropisches Klima mit mindestens 70% Luftfeuchte, wenig bis keine direkte Sonne, konstant etwa 25-30 °C, lockeres, grobes Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nepenthes ampullaria | Nepenthes ampullaria | Kanne | Kanne |
![]() |
![]() |
||
| Bodenkannen | Nepenthes ampullaria 'red' |
|
Weitere Informationen zu Nepenthes ampullaria: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 249 f WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Nepenthes | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Nepenthes ampullaria |
| Herkunft: | Borneo |
| Wuchshöhe: | 0 - 950 Meter, Tieflandart |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig tropisches Klima mit mindestens 70% Luftfeuchte, wenig bis keine direkte Sonne, konstant etwa 25-30 °C, lockeres, grobes Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nepenthes bicalcarata | Nahaufnahme des Deckels | Kanne |
|
Weitere Informationen zu Nepenthes bicalcarata: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 250f WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Nepenthes | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Nepenthes bicalcarata |
| Herkunft: | Borneo |
| Wuchshöhe: | 200 - 1000 Meter, Tieflandart |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig tropisches Klima mit mindestens 70% Luftfeuchte, wenig bis keine direkte Sonne, konstant etwa 25-30 °C, lockeres, grobes Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
| Nepenthes hirsuta |
|
Weitere Informationen zu Nepenthes : LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 253 WEB: http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Nepenthes hirsuta |
| Herkunft: | Borneo, Sumatra und Malaysia |
| Wuchshöhe: | 0-1200 Meter, Tieflandart |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig tropisches Klima mit mindestens 70% Luftfeuchte, wenig bis keine direkte Sonne, konstant etwa 25-30 °C, lockeres, grobes Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nepenthes rafflesiana | Junge Kanne | Peristom | ca. 8 cm große Kanne |
|
Weitere Informationen zu Nepenthes rafflesiana: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 248 f WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Nepenthes | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Nepenthes rafflesiana |
| Herkunft: | Phillipinen |
| Wuchshöhe: | 230 - 600 Meter, Tieflandart |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig tropisches Klima mit mindestens 70% Luftfeuchte, wenig bis keine direkte Sonne, konstant etwa 25-30 °C, lockeres, grobes Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
| Pflanze |
|
Weitere Informationen zu Nepenthes truncata: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 252 f WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Nepenthes | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Nepenthes truncata |
| Herkunft: | Philippinen |
| Wuchshöhe: | 800-2400 Meter, Hochlandart |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig tropisches Klima mit mindestens 60% Luftfeuchte, tagsüber einige Stunden direkte Sonne, Nachtabsenkung empfehlenswert, lockeres, grobes Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
| Nepenthes alata Sämlinge |
|
Weitere Informationen zu Nepenthes alata: LITERATUR: The Savage garden von Peter d'Amato, S. 261 f WEB: http://www.drosophyllum.com >> Arten >> Nepenthes | http://www.fleischfressendepflanzen.de/db/index.ffp >> Arten >> Nepenthes alata |
| Herkunft: | Sibuyan (Philippinische Insel) |
| Wuchshöhe: | ca. 2000 Meter, Hochlandart |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig tropisches Klima |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nepenthes sibuyanensis | Nepenthes sibuyanensis | Nepenthes sibuyanensis |
|
Weitere Informationen zu Nepenthes sibuyanensis: LITERATUR: WEB: http://home.arcor.de/j.danz/ >> N. sibuyanensis | http://www.carnivorousplants.org/cpn/samples/Tax271Nsibuy.htm |
| Herkunft: | Sumatra |
| Wuchshöhe: | 2000-2900 Meter, Hochlandart |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig tropisches Klima, sehr hohe Luftfeucht und kühlere Nächte |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
| Nepenthes singalana |
|
Weitere Informationen zu Nepenthes singalana: LITERATUR: WEB: http://www.joachim-nerz.de/sing.htm |

| Wuchshöhe: | 0-1000 Meter/ 0-1200 Meter, Tieflandhybride |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig tropisches Klima mit mindestens 70% Luftfeuchte, wenig bis keine direkte Sonne, konstant etwa 25-30 °C, lockeres, grobes Substrat |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| N. ampullaria x rafflesiana | N. ampullaria x rafflesiana | N. ampullaria x rafflesiana |
| Wuchshöhe: | 1200-2500 Meter/ 55-1200 Meter, einfache Hochlandhybride |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig tropisches Klima mit mindestens 60% Luftfeuchte, verträgt tagsüber einige Stunden direkte Sonne, ansonsten recht anspruchslos. |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
| Nepenthes x 'Gentle' |
| Wuchshöhe: | 1200-1500 Meter/ 800-2400 Meter, einfache Hochlandhybride |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig warm und mit möglichst hoher Luftfeuchte (eventuell auch durch Besprühen), verträgt tagsüber einige Stunden direkte Sonne, ansonsten recht anspruchslos. |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
| Nepenthes ventricosa x alata | Nepenthes ventricosa x alata |
| Wuchshöhe: | 1200-1500 Meter/ ? Meter, einfache Hochlandhybride |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig warm, verträgt tagsüber einige Stunden direkte Sonne, ansonsten recht anspruchslos. |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nepenthes ventricosa x khasiana | Nepenthes ventricosa x khasiana | Pflanze mit Utricularien im Terrarium |
Pflanze |
| Wuchshöhe: | 1200-1500 Meter/ 2300-2590 Meter, einfache Hochlandhybride |
| Fallentyp: | passive Grubenfalle |
| Haltungsbedingungen: | ganzjährig warm und feucht, verträgt tagsüber einige Stunden direkte Sonne, ansonsten recht anspruchslos. |
| Schwierigkeitsgrad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kanne | Pflanze | Kanne | Pflanze |